Prev-AM 1L
Prev-AM 1L
Kliknij swoją uprawę i zobacz dawkowanie
Do zakupu potrzebne jest ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Dowiedz się więcej ›
Informacja prawna — sprzedaż regulowana
Obowiązuje od 06.03.2026Od dnia 06.03.2026 r., zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z późn. zm.), produkt przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.
Sprzedaż może zostać zrealizowana wyłącznie osobie:
- pełnoletniej
- posiadającej aktualne kwalifikacje wymagane art. 28 ustawy
- spełniającej warunki ustawowe do nabywania ŚOR profesjonalnych
Obowiązkowa weryfikacja nabywcy
Kupujący zobowiązany jest do przekazania sprzedawcy:
- imienia i nazwiska osoby uprawnionej
- numeru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ŚOR lub numeru zaświadczenia wydanego przez wojewódzkiego inspektora
- nazwy podmiotu wydającego zaświadczenie
- terminu ważności zaświadczenia
Weryfikacja następuje przed realizacją zamówienia.
Brak przekazania danych lub brak możliwości potwierdzenia kwalifikacji skutkuje odmową realizacji zamówienia.
Podstawa prawna: art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin.
Informacja o sprzedawcy
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie obrotu ŚOR: 04/61/11583
Ograniczenia dostawy
Zgodnie z art. 31 ustawy:
- nie realizujemy dostaw profesjonalnych ŚOR do automatów paczkowych
- nie realizujemy dostaw do skrzynek/skrytek pocztowych
- nie realizujemy dostaw do punktów prowadzących sprzedaż żywności lub pasz
Dostawa wyłącznie kurierem na adres po pozytywnej weryfikacji uprawnień.
Skład produktu
- olejek pomarańczowy - 60 g/l
Opis preparau Prev-AM®
Insektycyd, akarycyd oraz fungicyd w formie mikroemulsji (ME) gotowej do użycia, o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników o miękkiej budowie ciała takich jak mączliki, wciornastki, skoczki, miodówki itp. oraz roztocze. Działanie grzybobójcze polega na wysuszeniu ścian komórkowych grzybni i zarodników. zawiera naturalny olejek pomarańczowy bogaty w terpeny, które oddziałują na chitynę budującą zewnętrzne szkielety owadów oraz ściany komórkowe wielu grzybów.
Sprawdzone rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą otrzymać kompleksową ochronę. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania i może być wykorzystywany w różnych typach upraw. Może być stosowany razem z większością środków ochrony roślin oraz nawozów, bez konieczności dodawania adiuwantów. Produkt może być wykorzystywany w ramach ekoschematów „Integrowana produkcja roślin” oraz w ekologicznej ochronie roślin. Został również zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Produkt z rejestracją w uprawach: jabłoń, ogórek (pod osłonami), ogórek typu korniszon (pod osłonami), cukinia (pod osłonami), sałata (pod osłonami), melon (pod osłonami), pietruszka naciowa (pod osłonami), truskawka (pod osłonami), róża (pod osłonami), pomidor (pod osłonami).
Środek w zależności od uprawy dawkujemy: 1,8 - 8,0 l/ha.
W rejestracji ujęto takie choroby i szkodniki jak: mączniak prawdziwy, skoczki, miodówki, mączliki, mączniak rzekomy.
Okres karencji
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
- tytoń, rośliny ozdobne – nie stosować w dniu zbioru
- pozostałe uprawy wskazane w etykiecie – 1 dzień
Producent
- Biocont
- Starego Wiarusa 22
- 31-263 Kraków
- Polska
- kontakt@bioactiw.pl
- 12 416 25 81
Osoba odpowiedzialna
- Biocont
- Starego Wiarusa 22
- 31-263 Kraków
- Polska
- kontakt@bioactiw.pl
- 12 416 25 81
Kliknij swoją uprawę i zobacz dawkowanie
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 2,8 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 2,8 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 700 l/ha |
| Zakres stosowania | skoczki |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 4,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 4,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy, gdy pędy osiągają typową długość do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 40-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 69-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 500 l/ha |
| Zakres stosowania | miodówki |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 2,8 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 2,8 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 12-59) oraz od końca fazy kwitnienia do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 69-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 700 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 8,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 8,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 1000 l/ha |
| Zakres stosowania | mączliki |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 4,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 4,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 1000 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 4,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 4,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 500 l/ha |
| Zakres stosowania | mączliki |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 2,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 2,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 500 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 4,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 4,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy na poszczególnych pędach następuje rozwój owoców (BBCH 12-77) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 500 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 3,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 3,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatów (BBCH 12-59) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 500 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 8,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 8,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy, gdy na poszczególnych pędach następuje rozwój owoców (BBCH 12-77) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 1000 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 1,8 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 1,8 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatów, kwiaty nadal zamknięte (BBCH 12-59) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 300 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 3,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 3,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy drugiego zbioru, większość owoców wybarwiona, zbiór późny (BBCH 12-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 500 l/ha |
| Zakres stosowania | mączniak prawdziwy |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 6,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 6,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 12-69) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 1000 l/ha |
| Zakres stosowania | mączliki |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 2,0 l/ha |
| Dawka (maksymalna) | 2,0 l/ha |
| Termin stosowania | środek stosować od fazy 2 liścia do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89) |
| Odstęp pomiędzy zabiegami | co najmniej 7 dni |
| Maksymalna liczba zabiegów | 6 |
| Zalecana ilość wody | 500 l/ha |
Produkty z tej samej kategorii
Najniższa cena produktu 91,50 zł z dnia 22.07.2026
-
Rabat 2% na zamówienia od 2500 zł*
-
Natychmiastowa wysyłka
-
Darmowa paczka (30 kg) za każde 1500 zł – do 3 paczek
-
Kontakt z człowiekiem, nie z botem – tel. 668 875 100 (pn–pt 8–16)
-
Doradztwo agrotechniczne – pomożemy dobrać preparat
Opinie z Allegro
99,8% kupujących poleca tego sprzedawcę
- Dostawa na czas. Jedynie z opakowań z opryskiwaczem wydostała się niewielka ilość produktu, ale poza tym wszystko w porządku.
- Mila obsługa, floks Super POLECAM
- """*-. M-E-G-A___P-O-Z-Y-T-Y-W .-*''*-. _,.-*''*-.,_,.-*' ; ;'*-., Profesjonalnie, błyskawicznie, miło i sympatycznie :)!!! Serdecznie polecam i zachęcam wszystkich do współpracy z tym Allegrowiczem. *- /Ecciqq 5/5"""
- Towar zgodny z opisem, bardzo szybka dostawa, transakcja bezproblemowa. Polecam sprzedawcę- lele61
- Wszystko ok, sprzedawca super, gorąco polecam wszystkim kupującym.