Protect Garden Deltam 2x5ML
Protect Garden Deltam 2x5ML
Kliknij swoją uprawę i zobacz dawkowanie
Zawartość substancji czynnych
- deltametryna – 15 g/l (związek z grupy pyretroidów)
Opis insektycydu Deltam
Insektycyd w formie emulsji, olej w wodzie, do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania stonki ziemniaczanej. Na roślinie działa powierzchniowo.
Sprawdzone rozwiązanie dla użytkowników nieprofesjonalnych, którzy mają problem ze szkodnikami w uprawach ogrodowych, warzywnych, sadowniczych czy ozdobnych. Preparat najczęściej stosuje się na mszyce lub stonkę ziemniaczaną. Aplikuje się go tuż po pojawieniu się szkodnika albo przy jego masowym nalocie.
Insektycyd z rejestracją w uprawach: ziemniak, jabłoń, truskawka, kapusta głowiasta, pomidor, kocimiętka faassena, aster chiński.
Środek w zależności od uprawy dawkujemy 4 - 8 ml na 100 m2 lub w stężeniu 0,075%.
W rejestracji w zależności od uprawy ujęto takie insekty jak: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, kwieciak jabłkowiec, kwieciak malinowiec, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, stonka ziemniaczana, skoczek melisowy, porazik kocankowy, mszyce, skoczek różany.
Okres karencji
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
- ziemniak, jabłoń, kapusta głowiasta biała – 7 dni
- truskawka, pomidor – 3 dni
- rośliny ozdobne – nie dotyczy
Kliknij swoją uprawę i zobacz dawkowanie
| Zakres strosowania | larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 4 - 5 ml/100 m2 |
| Dawka (maksymalna) | 5 ml/100 m2 |
| Termin stosowania | opryskiwać po wystąpieniu szkodnika |
| Maksymalna liczba zabiegów | 1 |
| Zalecana ilość wody | 1,5 - 4 l/100 m2 |
| Zakres strosowania | kwieciak jabłkowiec |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 7,5 ml/100 m2 |
| Dawka (maksymalna) | 7,5 ml/100 m2 |
| Termin stosowania | opryskiwać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków kwiatowych jabłoni, zabieg wykonywać w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 12°C |
| Maksymalna liczba zabiegów | 2 |
| Odstęp między zabiegami | co namniej 14 dni |
| Zalecana ilość wody | 7 l/100 m2 |
| Zakres strosowania | kwieciak malinowiec |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 8 ml/100 m2 |
| Dawka (maksymalna) | 6 - 8 ml/100 m2 |
| Termin stosowania | opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu szkodnika |
| Maksymalna liczba zabiegów | 2 |
| Odstęp między zabiegami | co namniej 14 dni |
| Zalecana ilość wody | 7 l/100 m2 |
| Zakres strosowania | bielinek kapustnik, bielinek rzepnik |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 5 ml/100 m2 |
| Dawka (maksymalna) | 4 - 5 ml/100 m2 |
| Termin stosowania | opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu gąsienic motyli |
| Maksymalna liczba zabiegów | 2 |
| Odstęp między zabiegami | co namniej 14 dni |
| Zalecana ilość wody | 6 l/100 m2 |
| Zakres strosowania | stonka ziemniaczana |
|---|---|
| Dawka (zalecana) | 5 ml/100 m2 |
| Dawka (maksymalna) | 4 - 5 ml/100 m2 |
| Termin stosowania | opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych larw stonki ziemniaczanej |
| Maksymalna liczba zabiegów | 1 |
| Zalecana ilość wody | 6 l/100 m2 |
| Zakres strosowania | skoczek melisowy |
|---|---|
| Stężenie (zalecane) | 0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody) |
| Stężenie (maksymalne) | 0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody) |
| Termin stosowania | opryskiwać po wystąpieniu szkodnika |
| Maksymalna liczba zabiegów | 2 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 14 dni |
| Zalecana ilość wody | 7 l/100 m2 |
| Zakres strosowania | porazik kocankowy |
|---|---|
| Stężenie (zalecane) | 0,075% (7,5 ml środka w 10 lwody) |
| Stężenie (maksymalne) | 0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody) |
| Termin stosowania | opryskiwać po wystąpieniu szkodnika |
| Maksymalna liczba zabiegów | 2 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 14 dni |
| Zalecana ilość wody | 10 l/100 m2 |
| Zakres strosowania | mszyce, skoczek różany |
|---|---|
| Stężenie (zalecane) | 0,075% (7,5 ml środka w 10 lwody) |
| Stężenie (maksymalne) | 0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody) |
| Termin stosowania | opryskiwać po wystąpieniu szkodnika |
| Maksymalna liczba zabiegów | 2 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 14 dni |
| Zalecana ilość wody | 7 l/100 m2 |
Produkty z tej samej kategorii
Najniższa cena produktu 12,80 zł z dnia 06.09.2026
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 12,80 zł
-
Rabat 2% na zamówienia od 2500 zł*
-
Natychmiastowa wysyłka
-
Darmowa paczka (30 kg) za każde 1500 zł – do 3 paczek
-
Kontakt z człowiekiem, nie z botem – tel. 668 875 100 (pn–pt 8–16)
-
Doradztwo agrotechniczne – pomożemy dobrać preparat
Opinie z Allegro
99,8% kupujących poleca tego sprzedawcę
- Wszystko ok, sprzedawca super, gorąco polecam wszystkim kupującym.
- Może tak być...
- Pełen profesjonalizm, elastyczność i empatia, polecam.
- Zamówiłam sanium system i przyszedł produkt...niemal rok po terminie, nie polecam
- Wszystko ok. Polecam.