Kliknij swoją uprawę i zobacz dawkowanie
Zawartość substancji czynnej
- propamokarb w postaci kompleksu z HCL – 722 g/l (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego)
Opis środka ochrony roślin Proplant 722 SL
Proplant 722 SL jest środkiem grzybobójczym w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Wykazuje działanie układowe i jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.
Preparat można stosować poprzez podlewanie albo opryskiwanie. Podlewanie roślin bezpośrednio po posadzeniu lub siewie służy zabezpieczeniu korzeni i podstawy pędu przed infekcją powodowaną przez patogeny glebowe. Środek może być również używany interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorobowych.
Sprawdzone rozwiązanie do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych przed fytoftorozą, zgorzelą zgnilakową oraz mączniakiem rzekomym. Działanie układowe oznacza, że preparat przemieszcza się wewnątrz rośliny. Forma koncentratu umożliwia zastosowanie środka zarówno przez podlewanie, jak i opryskiwanie.
Fungicyd z rejestracją w uprawach: ogórek, pomidor, sałata, kapusta głowiasta, kalafior, gerbera, cyprysik Lawsona, poinsecja, difenbachia, pelargonia i róża.
W rejestracji ujęto takie choroby jak: fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa oraz mączniak rzekomy.
Dawkowanie środka Proplant 722 SL
- podlewanie roślin warzywnych – 15 ml/10 l wody
- podlewanie roślin ozdobnych – 30 ml/10 l wody
- opryskiwanie – 15-30 ml/5-15 l wody/100 m2
Okres karencji
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:
- ogórek, pomidor, sałata, kapusta głowiasta i kalafior po zastosowaniu przez podlewanie – nie dotyczy
- ogórek po zastosowaniu przez opryskiwanie – 3 dni
- sałata pod osłonami po zastosowaniu przez opryskiwanie – 14 dni
- sałata w uprawie polowej po zastosowaniu przez opryskiwanie – 7 dni
Producent
- Sumin
- Świerkówki 15a
- 64-605 Wargowo
- Polska
- sumin@sumin.com.pl
- (61) 29 72 600
Osoba odpowiedzialna
- Sumin
- Świerkówki 15a
- 64-605 Wargowo
- Polska
- sumin@sumin.com.pl
- (61) 29 72 600
Kliknij swoją uprawę i zobacz dawkowanie
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 15 ml/10l wody |
| Termin stosowania | rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (BBCH 00–10) profilaktycznie, celem zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorobowych |
| Maksymalna liczba zabiegów | 1 |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (opryskiwanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne 2 zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20–89) |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość wody | 10 l/m2 |
| Uprawa polowa (opryskiwanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne 2 zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 20–89) |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość wody | 5 - 15 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | fytoftoroza, zgorzel zgnilakowa |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 15 ml/10l wody |
| Termin stosowania | rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (BBCH 00–10) profilaktycznie, celem zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorobowych |
| Maksymalna liczba zabiegów | 1 |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | fytoftoroza |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 15 ml/10l wody |
| Termin stosowania | rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (BBCH 00–10) profilaktycznie, celem zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorobowych |
| Maksymalna liczba zabiegów | 1 |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (opryskiwanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 15 ml/10l wody |
| Termin stosowania | pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne 2 zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od fazy 9 lub więcej liści do fazy osiągnięcia typowej wielkości (BBCH 20–49) |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość wody | 10 l/m2 |
| Uprawa polowa (opryskiwanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 15 ml/10l wody |
| Termin stosowania | pierwszy raz środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób; następne 2 zabiegi wykonać w odstępach co 10 dni, od fazy 9 lub więcej liści do fazy osiągnięcia typowej wielkości (BBCH 20–49) |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość wody | 5 - 15 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 15 ml/10l wody |
| Termin stosowania | podlewać bezpośrednio po siewie lub krótko po wschodach (BBCH 00–10) |
| Maksymalna liczba zabiegów | 1 |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 15 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 15 ml/10l wody |
| Termin stosowania | podlewać bezpośrednio po siewie lub krótko po wschodach (BBCH 00–10) |
| Maksymalna liczba zabiegów | 1 |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | fytoftoroza |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | stosować profilaktycznie |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (opryskiwanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10L wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10L wody |
| Termin stosowania | środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość wody | 5 - 10 l/m2 |
| Uwagi |
|
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | fytoftoroza |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | stosować profilaktycznie lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | zgorzel zgnilakowa |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (profilaktycznie) celem zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawówchorobowych |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | zgorzel zgnilakowa |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (profilaktycznie) celem zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawówchorobowych |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (podlewanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | zgorzel zgnilakowa |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (profilaktycznie) celem zabezpieczenia korzeni i podstawy pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawówchorobowych |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość cieczy roboczej | 3 - 6 l/m2 |
| Uprawa pod osłonami (opryskiwanie) | |
|---|---|
| Zakres strosowania | mączniak rzekomy |
| Dawka (zalecana) | 30 ml/10l wody |
| Dawka (maksymalna) | 30 ml/10l wody |
| Termin stosowania | środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się pierwszych objawów chorób |
| Maksymalna liczba zabiegów | 3 |
| Odstęp między zabiegami | co najmniej 10 dni |
| Zalecana ilość wody | 5 - 10 l/m2 |
| Uwagi |
|
Produkty z tej samej kategorii
Najniższa cena produktu 22,10 zł z dnia 05.09.2026
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 22,10 zł
-
Rabat 2% na zamówienia od 2500 zł*
-
Natychmiastowa wysyłka
-
Darmowa paczka (30 kg) za każde 1500 zł – do 3 paczek
-
Kontakt z człowiekiem, nie z botem – tel. 668 875 100 (pn–pt 8–16)
-
Doradztwo agrotechniczne – pomożemy dobrać preparat
Opinie z Allegro
99,8% kupujących poleca tego sprzedawcę
- Może tak być...
- Pełen profesjonalizm, elastyczność i empatia, polecam.
- Zamówiłam sanium system i przyszedł produkt...niemal rok po terminie, nie polecam
- Wszystko ok. Polecam.
- Szybko, sprawnie bez problemów. Polecam